1-10月份,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成6350.4億元,同比增長20.5%;業務總量累計完成9688.9億元,同比增長26.9%。
10月份,全行業業務收入完成677億元,同比增長17.3%;業務總量完成1123.7億元,同比增長24.8%。
1-10月,郵政服務業務總量累計完成1621.9億元,同比增長17.7%;郵政寄遞服務業務量累計完成196.1億件,同比增長0.5%;郵政寄遞服務業務收入累計完成310.9億元,同比增長7.8%。
10月份,郵政服務業務總量完成164億元,同比增長11.2%;郵政寄遞服務業務量完成19.2億件,同比增長1.8%;郵政寄遞服務業務收入完成31億元,同比增長6.4%。
1-10月,全國快遞服務企業業務量累計完成394.3億件,同比增長26.6%;業務收入累計完成4780.5億元,同比增長23.5%。其中,同城業務量累計完成89.6億件,同比增長23.9%;異地業務量累計完成295.9億件,同比增長27.1%;國際/港澳臺業務量累計完成8.8億件,同比增長38.4%。
10月,全國快遞服務企業業務量完成46.9億件,同比增長25.2%;業務收入完成534.2億元,同比增長19.6%。
1-10月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的22.7%、75%和2.3%;業務收入分別占全部快遞收入的15.1%、51.2%和10%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.5個百分點,異地快遞業務量的比重上升0.3個百分點,國際/港澳臺業務量的比重上升0.2個百分點。
1-10月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為79.9%、12.2%和7.9%,業務收入比重分別為80%、11.2%和8.8%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降了1.2個百分點,快遞業務收入比重下降了0.9個百分點;中部地區快遞業務量比重上升了0.6個百分點,快遞業務收入比重上升了0.4個百分點;西部地區快遞業務量比重上升了0.6個百分點,快遞業務收入比重上升了0.5個百分點。
1-10月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為81.3,較1-9月下降0.1。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 10月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 6350.4 | 677.0 | 20.5 | 17.3 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 310.9 | 31.0 | 7.8 | 6.4 |
2、快遞業務 | 億元 | 4780.5 | 534.2 | 23.5 | 19.6 |
二、郵政行業業務總量 | 億元 | 9688.9 | 1123.7 | 26.9 | 24.8 |
其中:郵政寄遞服務 | 萬件 | 1961025.3 | 192296.8 | 0.5 | 1.8 |
快遞業務 | 萬件 | 3942863.6 | 469187.5 | 26.6 | 25.2 |
其中:同城 | 萬件 | 895816.8 | 99125.4 | 23.9 | 17.4 |
異地 | 萬件 | 2958835.3 | 360456.7 | 27.1 | 27.4 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 88211.5 | 9605.4 | 38.4 | 31.1 |
注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 |
分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量累計(萬件) | 同比增長 (%) |
快遞收入累計 (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 3942863.6 | 26.6 | 47804763.4 | 23.5 |
北京 | 176357.8 | -1.5 | 2676048.6 | 12.6 |
天津 | 44549.7 | 12.1 | 688435.8 | 13.8 |
河北 | 134923.7 | 46.4 | 1419323.9 | 45.2 |
山西 | 23660.8 | 22.6 | 305778.4 | 30.3 |
內蒙古 | 11808.0 | 39.3 | 241611.2 | 29.5 |
遼寧 | 51557.3 | 28.0 | 708069.8 | 31.0 |
吉林 | 17520.9 | 25.7 | 296274.9 | 22.4 |
黑龍江 | 23871.2 | 32.2 | 369804.8 | 32.8 |
上海 | 275760.9 | 13.7 | 8087070.1 | 20.7 |
江蘇 | 338219.9 | 21.7 | 3824437.9 | 20.4 |
浙江 | 765982.1 | 27.0 | 6094882.4 | 17.0 |
安徽 | 86427.8 | 27.2 | 881234.2 | 24.6 |
福建 | 165095.5 | 28.2 | 1630530.2 | 29.3 |
江西 | 46500.7 | 38.7 | 514963.9 | 37.2 |
山東 | 169322.5 | 43.9 | 1812111.6 | 35.0 |
河南 | 116727.7 | 39.3 | 1210843.4 | 32.5 |
湖北 | 104548.1 | 33.1 | 1144479.6 | 23.5 |
湖南 | 61164.9 | 32.9 | 637420.6 | 26.5 |
廣東 | 1024536.6 | 28.3 | 11174333.8 | 23.7 |
廣西 | 37639.0 | 51.6 | 483369.9 | 37.7 |
海南 | 5680.7 | 19.2 | 130693.4 | 29.6 |
重慶 | 35920.9 | 39.2 | 460740.5 | 32.0 |
四川 | 114398.6 | 33.1 | 1318646.6 | 34.3 |
貴州 | 16395.4 | 34.2 | 320684.8 | 33.3 |
云南 | 26337.9 | 45.8 | 375131.6 | 30.9 |
西藏 | 577.0 | 29.0 | 19571.9 | 20.2 |
陜西 | 44609.7 | 24.3 | 539798.9 | 21.0 |
甘肅 | 7101.9 | 24.6 | 150010.2 | 28.7 |
青海 | 1473.4 | 27.8 | 37821.2 | 22.1 |
寧夏 | 5271.3 | 78.6 | 64946.2 | 20.4 |
新疆 | 8921.9 | 25.4 | 185693.4 | 25.5 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 396856.3 | 26 | 長沙市 | 33918.2 |
2 | 上海市 | 275760.9 | 27 | 濟南市 | 33432.1 |
3 | 金華(義烏)市 | 274516.6 | 28 | 福州市 | 32243.8 |
4 | 深圳市 | 253689.6 | 29 | 紹興市 | 31904.5 |
5 | 杭州市 | 196391.6 | 30 | 西安市 | 30912.2 |
6 | 北京市 | 176357.8 | 31 | 南通市 | 30202.8 |
7 | 東莞市 | 106343.4 | 32 | 青島市 | 29966.3 |
8 | 蘇州市 | 93979.8 | 33 | 中山市 | 28481.6 |
9 | 成都市 | 81680.8 | 34 | 保定市 | 28295.8 |
10 | 揭陽市 | 77945.0 | 35 | 臨沂市 | 25373.0 |
11 | 泉州市 | 75212.3 | 36 | 沈陽市 | 24133.6 |
12 | 武漢市 | 71253.9 | 37 | 廈門市 | 23771.3 |
13 | 溫州市 | 70040.3 | 38 | 湖州市 | 23366.6 |
14 | 寧波市 | 60131.6 | 39 | 惠州市 | 21791.1 |
15 | 南京市 | 59561.4 | 40 | 南昌市 | 21265.7 |
16 | 臺州市 | 54723.6 | 41 | 徐州市 | 20452.7 |
17 | 鄭州市 | 52208.4 | 42 | 南寧市 | 19865.5 |
18 | 汕頭市 | 45990.0 | 43 | 廊坊市 | 18851.9 |
19 | 天津市 | 44549.7 | 44 | 常州市 | 17949.1 |
20 | 石家莊市 | 39915.9 | 45 | 昆明市 | 17480.7 |
21 | 嘉興市 | 39392.1 | 46 | 哈爾濱市 | 17232.0 |
22 | 無錫市 | 39028.7 | 47 | 宿遷市 | 16672.1 |
23 | 佛山市 | 37738.8 | 48 | 濰坊市 | 14937.2 |
24 | 合肥市 | 36510.4 | 49 | 大連市 | 12500.9 |
25 | 重慶市 | 35920.9 | 50 | 淮安市 | 12067.7 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 8087070.1 | 26 | 合肥市 | 369070.7 |
2 | 廣州市 | 3758495.0 | 27 | 長沙市 | 345344.5 |
3 | 深圳市 | 3459214.5 | 28 | 廈門市 | 333665.8 |
4 | 北京市 | 2676048.6 | 29 | 福州市 | 324363.4 |
5 | 杭州市 | 2308832.2 | 30 | 臺州市 | 315735.2 |
6 | 金華(義烏)市 | 1350329.8 | 31 | 中山市 | 314905.3 |
7 | 東莞市 | 1331160.4 | 32 | 汕頭市 | 301285.7 |
8 | 蘇州市 | 1228596.8 | 33 | 南通市 | 291883.9 |
9 | 成都市 | 872256.0 | 34 | 沈陽市 | 287741.3 |
10 | 武漢市 | 731085.4 | 35 | 常州市 | 277551.8 |
11 | 天津市 | 688435.8 | 36 | 保定市 | 260255.0 |
12 | 南京市 | 685030.1 | 37 | 哈爾濱市 | 250679.3 |
13 | 寧波市 | 671854.0 | 38 | 南寧市 | 247007.9 |
14 | 泉州市 | 603996.1 | 39 | 南昌市 | 243171.8 |
15 | 鄭州市 | 597370.5 | 40 | 惠州市 | 242305.7 |
16 | 揭陽市 | 567059.2 | 41 | 紹興市 | 236018.3 |
17 | 溫州市 | 518983.6 | 42 | 昆明市 | 223958.1 |
18 | 佛山市 | 503176.6 | 43 | 大連市 | 222004.7 |
19 | 無錫市 | 469399.3 | 44 | 廊坊市 | 197905.4 |
20 | 重慶市 | 460740.5 | 45 | 長春市 | 178479.9 |
21 | 石家莊市 | 427831.1 | 46 | 臨沂市 | 178442.2 |
22 | 嘉興市 | 407403.3 | 47 | 濰坊市 | 169817.8 |
23 | 青島市 | 401740.4 | 48 | 徐州市 | 162167.6 |
24 | 濟南市 | 384228.2 | 49 | 湖州市 | 160878.1 |
25 | 西安市 | 379993.0 | 50 | 煙臺市 | 144893.5 |
(新媒體責編:news1166)
聲明:
1、凡本網注明“人民交通雜志”/人民交通網,所有自采新聞(含圖片),如需授權轉載應在授權范圍內使用,并注明來源。
2、部分內容轉自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其他問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。電話:010-67683008
人民交通24小時值班手機:17801261553 商務合作:010-67683008轉602
Copyright 人民交通雜志 All Rights Reserved 版權所有 復制必究 百度統計 地址:北京市豐臺區南三環東路6號A座四層
增值電信業務經營許可證號:京B2-20201704 本刊法律顧問:北京京師(蘭州)律師事務所 李大偉
京公網安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2 廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第16597號